Danske afdelingsstempler - søgeside

© Henry Chr Christensen.

ID:
Betydning:
Stempel på:
Stempel:
Sort 1: starter med
Sort 1: indeholder
Kategori:
Model år:
 ID  Stempel  Betydning  Stempel på Foto
Klik på link i Stempel-kolonnen Klik på billede
20583 9 B. 4C. 89 9. Bataillon 4. Kompagni nr. 89 Sabel for Livgarden M1854
20584 9 B. 4C. 86 9. Bataillon 4. Kompagni nr. 86 Sabel for Livgarden M1854
20585 9 B. 4C. 97 9. Bataillon 4. Kompagni nr. 97 Sabel for Livgarden M1854
20586 9 B. 4C. 76 9. Bataillon 4. Kompagni nr. 76 Sabel for Livgarden M1854
20587 9 B. 4C. 40 9. Bataillon 4. Kompagni nr. 40 Sabel for Livgarden M1854
20588 9 B. 4C. 77 9. Bataillon 4. Kompagni nr. 77 Sabel for Livgarden M1854
20589 9 B. 4C. 132 9. Bataillon 4. Kompagni nr. 132 Sabel for Livgarden M1854
20590 9 B. 4C. 150 9. Bataillon 4. Kompagni nr. 150 Sabel for Livgarden M1854
20591 9 B. 4C. 164 9. Bataillon 4. Kompagni nr. 164 Sabel for Livgarden M1854
20592 9 B. 4C. 105 9. Bataillon 4. Kompagni nr. 105 Sabel for Livgarden M1854
20593 9 B. 4C. 122 9. Bataillon 4. Kompagni nr. 122 Sabel for Livgarden M1854
20594 9 B. 4C. 102 9. Bataillon 4. Kompagni nr. 102 Sabel for Livgarden M1854
20595 9 B. 4C. 217 9. Bataillon 4. Kompagni nr. 217 Sabel for Livgarden M1854
20596 9 B. 4C. 216 9. Bataillon 4. Kompagni nr. 216 Sabel for Livgarden M1854
20597 9 B. 4C. 211 9. Bataillon 4. Kompagni nr. 211 Sabel for Livgarden M1854 (overstreget), endvidere stemplet LG.3C.139
20598 9 B. 4C. 214 9. Bataillon 4. Kompagni nr. 214 Sabel for Livgarden M1854 (overstreget), endvidere stemplet LG.3C.139 samt mærket 11.
20599 LG. 3C. 139 Livgarden 3. Kompagni nr. 139 Sabel for Livgarden M1854, endvidere stemplet 9B.4C.214 (overstreget) samt mærket med 11.
12929 LG:E. 43. Livgardeeskadronen nr. 43 Skede til Kyrasserpallask M1831.
20416 .L:G:E:=43. Livgardeeskadronen nr. 43 Kyrasserpallask M1831
20399 7B 3K 545 7. Bataillon 3. Kompagni nr. 545 Enkeltmands kogekar M1892, endvidere stemplet 26B9C

Side 1122 ud af 1847 Resultater 22421 - 22440 ud af 36939